Alle Größen sind in europäischen Größen angegeben. Bitte beachten Sie den Größen-Umrechner unten für UK, US und australische Größen.
WIE SIE IHREN KÖRPER AUSMESSEN
EUROPÄISCHE GRÖSSEN | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
---|---|---|---|---|---|---|
BRUSTWEITE (CM) | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 |
TAILLENWEITE (CM) | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 |
HÜFTWEITE (CM) | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 |
ARMLÄNGE (CM) | 80,5 | 82 | 83,5 | 85 | 86,5 | 88 |
GRÖSSEN-UMRECHNER | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
---|---|---|---|---|---|---|
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Australian size | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Kleid mit einem eleganten Paillettenmuster und einem femininen Schlitz an der Seite, der elegant den Blick auf das wunderschöne, detaillierte Spitzen-Slipkleid freigibt. Das Unterkleid ist auch am unteren Ende des Kleides sichtbar. Das Spitzen-Slipkleid kann separat getragen werden.
Erhältlich in den Farben Schwarz oder Elfenbein.
Model eins ist 175 cm groß und trägt Größe 36.
Model zwei ist 178 cm groß und trägt Größe 44.
Fit: Regular / Knee long
Ihr Warenkorb ist im Moment leer.