Alle Größen sind in europäischen Größen angegeben. Bitte beachten Sie den Größen-Umrechner unten für UK, US und australische Größen.
WIE SIE IHREN KÖRPER AUSMESSEN
EUROPÄISCHE GRÖSSEN | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
---|---|---|---|---|---|---|
BRUSTWEITE (CM) | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 |
TAILLENWEITE (CM) | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 |
HÜFTWEITE (CM) | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 |
ARMLÄNGE (CM) | 80,5 | 82 | 83,5 | 85 | 86,5 | 88 |
GRÖSSEN-UMRECHNER | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
---|---|---|---|---|---|---|
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Australian size | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Ein wunderschönes mehrlagiges Top mit einer durchsichtigen Paillettenschicht und einer bedruckten Schicht darunter. Das Oberteil hat einen Rundhalsausschnitt und eine normale Passform. Erhältlich in der Farbe Kit.
Das Model ist 175 cm groß und trägt die Größe 36.
Unser Ziel ist es, bedruckte Modelle mit einem Minimum an Abfall zu produzieren. Das bedeutet, dass jedes Modell kleine Unterschiede in der Platzierung des Musters aufweist und somit alle bedruckten Modelle einzigartig sind.
Fit: Regular fit
Ihr Warenkorb ist im Moment leer.