DELAR Pants, black
€79,60
Normaler Preis
€199,00
Einzelpreis
pro
- GRÖSSENTABELLE
- LIEFERUNG
- Composition
Um Ihnen zu helfen die perfekte Größe auszuwählen, bitten wir Sie unsere Größentabelle zu nutzen, die Sie auf jeder Produktseite finden können.
Alle Größen sind in europäischen Größen angegeben. Bitte beachten Sie den Größen-Umrechner unten für UK, US und australische Größen.
WIE SIE IHREN KÖRPER AUSMESSEN
EUROPÄISCHE GRÖSSEN | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
---|---|---|---|---|---|---|
BRUSTWEITE (CM) | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 |
TAILLENWEITE (CM) | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 |
HÜFTWEITE (CM) | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 |
ARMLÄNGE (CM) | 80,5 | 82 | 83,5 | 85 | 86,5 | 88 |
GRÖSSEN-UMRECHNER | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
---|---|---|---|---|---|---|
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Australian size | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
52% polyester 48% ecovero viscose
Lockere Hose aus einer Ecovero-Viskosemischung. Die Hose hat einen elastischen Bund und Seitentaschen. Erhältlich in Schwarz.
Das Model ist 176 cm groß und trägt 36.